TROFEO SINDEL
2002 Prova Numero : 01 Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo Cor. | Oss | Punti |
1 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | IOR ONE TON | C 2 | 13:47:37 | 02:12:37 | 02:15:40 | 1.00 | |
2 | ITA13021 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | DAM 35 | C 3 | 14:04:27 | 02:29:27 | 02:27:27 | 2.00 | |
3 | ITA13933 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | GRAND SOLEIL 40 C | C 2 | 14:02:55 | 02:27:55 | 02:28:56 | 3.00 | |
4 | ITA13923 | BLU MAGIC | CARNELUTTO GIOVANNI | JNP 999 MOD. | C 3 | 14:19:07 | 02:44:07 | 02:36:31 | 4.00 | |
5 | ITA13581 | WING | GUALANO SANDRO | FIRST 40.7 | C 2 | 14:13:44 | 02:38:44 | 02:39:26 | 5.00 | |
6 | ITA13196 | ESCAPE | CAROLI FABIO | MESCAL 31 | C 3 | 14:22:39 | 02:47:39 | 02:40:51 | 6.00 | |
7 | ITA13884 | ALIENA | VENEZIA RINALDO | GRAND SOLEIL 46 | C 2 | 14:17:56 | 02:42:56 | 02:42:56 | 7.00 | |
8 | ITA11725 | OBSESSION | ROSSELLO MARIO IGOR | DEHLER 38 | C 3 | 14:30:57 | 02:55:57 | 02:45:16 | 8.00 | |
9 | ITA13753 | NASO DI FALCO | POSTANI MAURIZIO | FIRST 33.7 | C 4 | 14:36:02 | 03:01:02 | 02:47:31 | 9.00 | |
10 | ITA13917 | SPLASH | MARAGLIANO ENRICO | FIRST 31.7 | C 4 | 14:44:16 | 03:09:16 | 02:51:25 | 10.00 | |
11 | ITA12769 | PER ELISA | ALLOCCO M - ROSSO P. | IOR 1/2 TON | C 4 | 14:32:02 | 02:57:02 | 02:51:45 | 11.00 | |
12 | ITA13324 | KINU | BONALDO GRAZIANO | FIRST 310 | C 4 | 14:55:23 | 03:20:23 | 02:54:39 | 12.00 | |
13 | ITA13576 | BLUE WIND | SIFACE GIANFRANCO | GRAND SOLEIL 341 | C 3 | 14:40:15 | 03:05:15 | 02:59:30 | 13.00 | |
14 | ITA13463 | SCIA PAOLINA | CORELLI LUIGINO | FIRST 31.7 | C 4 | DNF | 16.00 | |||
ITA11442 | HELSIGOR | SAETTONE GIORGIO | X 342 | C 3 | OCS | 0.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Data 05-06-02 Ora 17:05:08 |
TROFEO SINDEL
Prova Numero : 01 Cl. : 2 REGATA+CROCIERA |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo Cor. | Oss | Punti |
1 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | IOR ONE TON | C 2 | 13:47:37 | 02:12:37 | 02:15:40 | 1.00 | |
2 | ITA13933 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | GRAND SOLEIL 40 C | C 2 | 14:02:55 | 02:27:55 | 02:28:56 | 2.00 | |
3 | ITA13581 | WING | GUALANO SANDRO | FIRST 40.7 | C 2 | 14:13:44 | 02:38:44 | 02:39:26 | 3.00 | |
4 | ITA13884 | ALIENA | VENEZIA RINALDO | GRAND SOLEIL 46 | C 2 | 14:17:56 | 02:42:56 | 02:42:56 | 4.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Data 05-06-02 Ora 17:05:08 |
TROFEO SINDEL
Prova Numero : 01 Cl. : 3 REGATA+CROCIERA |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo Cor. | Oss | Punti |
1 | ITA13021 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | DAM 35 | C 3 | 14:04:27 | 02:29:27 | 02:27:27 | 1.00 | |
2 | ITA13923 | BLU MAGIC | CARNELUTTO GIOVANNI | JNP 999 MOD. | C 3 | 14:19:07 | 02:44:07 | 02:36:31 | 2.00 | |
3 | ITA13196 | ESCAPE | CAROLI FABIO | MESCAL 31 | C 3 | 14:22:39 | 02:47:39 | 02:40:51 | 3.00 | |
4 | ITA11725 | OBSESSION | ROSSELLO MARIO IGOR | DEHLER 38 | C 3 | 14:30:57 | 02:55:57 | 02:45:16 | 4.00 | |
5 | ITA13576 | BLUE WIND | SIFACE GIANFRANCO | GRAND SOLEIL 341 | C 3 | 14:40:15 | 03:05:15 | 02:59:30 | 5.00 | |
ITA11442 | HELSIGOR | SAETTONE GIORGIO | X 342 | C 3 | OCS | 0.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Data 05-06-02 Ora 17:05:09 |
TROFEO SINDEL
Prova Numero : 01 Cl. : 4 REGATA+CROCIERA |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo Cor. | Oss | Punti |
1 | ITA13753 | NASO DI FALCO | POSTANI MAURIZIO | FIRST 33.7 | C 4 | 14:36:02 | 03:01:02 | 02:47:31 | 1.00 | |
2 | ITA13917 | SPLASH | MARAGLIANO ENRICO | FIRST 31.7 | C 4 | 14:44:16 | 03:09:16 | 02:51:25 | 2.00 | |
3 | ITA12769 | PER ELISA | ALLOCCO M - ROSSO P. | IOR 1/2 TON | C 4 | 14:32:02 | 02:57:02 | 02:51:45 | 3.00 | |
4 | ITA13324 | KINU | BONALDO GRAZIANO | FIRST 310 | C 4 | 14:55:23 | 03:20:23 | 02:54:39 | 4.00 | |
5 | ITA13463 | SCIA PAOLINA | CORELLI LUIGINO | FIRST 31.7 | C 4 | DNF | 6.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Data 05-06-02 Ora 17:05:09 |
TROFEO SINDEL
Elenco Iscritti Classi : 0 - 4 REGATA+CROCIERA |
N.Velico | Yacht | Armatore | Modello | Year | Cl. | GPH | |
1 | ITA13884 | ALIENA | VENEZIA RINALDO | GRAND SOLEIL 46 | 1983 | C 2 | 603.6 |
2 | ITA13933 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | GRAND SOLEIL 40 C | 2000 | C 2 | 608.4 |
3 | ITA13581 | WING | GUALANO SANDRO | FIRST 40.7 | 1997 | C 2 | 613.5 |
4 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | IOR ONE TON | 1988 | C 2 | 614.2 |
5 | ITA13021 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | DAM 35 | 1996 | C 3 | 630.4 |
6 | ITA13576 | BLUE WIND | SIFACE GIANFRANCO | GRAND SOLEIL 341 | 1999 | C 3 | 657.4 |
7 | ITA13196 | ESCAPE | CAROLI FABIO | MESCAL 31 | 1999 | C 3 | 657.5 |
8 | ITA11725 | OBSESSION | ROSSELLO MARIO IGOR | DEHLER 38 | 1989 | C 3 | 664.3 |
9 | ITA13923 | BLU MAGIC | CARNELUTTO GIOVANNI | JNP 999 MOD. | 1991 | C 3 | 669.0 |
10 | ITA13753 | NASO DI FALCO | POSTANI MAURIZIO | FIRST 33.7 | 1996 | C 4 | 670.3 |
11 | ITA12769 | PER ELISA | ALLOCCO M - ROSSO P. | IOR 1/2 TON | 1992 | C 4 | 673.9 |
12 | ITA11442 | HELSIGOR | SAETTONE GIORGIO | X 342 | 1988 | C 3 | 682.8 |
13 | ITA13917 | SPLASH | MARAGLIANO ENRICO | FIRST 31.7 | 1996 | C 4 | 686.3 |
14 | ITA13463 | SCIA PAOLINA | CORELLI LUIGINO | FIRST 31.7 | 1996 | C 4 | 688.5 |
15 | ITA13324 | KINU | BONALDO GRAZIANO | FIRST 310 | 1993 | C 4 | 714.7 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Data 05-06-02 Ora 17:05:09 |
COPPA
CITTA' DI COGOLETO
Sponsor : COMUNE DI COGOLETO COGOLETO
Organizzatore : 02/06/02
º RISULTATI DEFINITIVI
Classi : 0 - 5 º
º Prova N§. : 01
TUTTE º
³ Data .......... : 02/02/99
Ora Partenza Class Ora Partenza
³ Distanza ...... : 7.2
³ Coefficiente .. : 1.00
11:35:00 11:35:00
³ ³ 1 11:35:00 4 11:35:00
³ ³ 2 11:35:00 5 11:35:00
³ DA : 1.0 ³ ³
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----------------ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Pos Yacht Modello Class Ora arrivo Tempo Reale T. Corr. Oss Pen Alt Punti
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ----------------ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1 SPARVIERO Fun R 4 14:55:06 03:20:06 03:11:36 1.00
2 MAGIA BLU Ziggurat 995 C 3 DNF 7.00
3 METIS Coco R 4 DNF 7.00
4 NINA Canados 37 C 4 DNF 7.00
5 PRODE GUERRIER Bebeteau 211 C 4 DNF 7.00
SEA BUBBLE Selection C 2 OCS 0.00
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Copyright (C) ALTURA - 1.99 Data : 02-06-02 Ora : 16:11:56