Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
Optimist
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 2^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 Tot.
1 ITA-5895 TRENTINI ALESSIO 01-001-500697-Yacht Club Italiano 1 1 2,00
2 ITA-6587 SEGHEZZA PIETRO 01-001-553543-Yacht Club Italiano 2 2 4,00
3 ITA-5987 SCAVUZZO ANDREA 01-029-666536-Circolo Nautico Albenga 3 3 6,00
4 ITA-5191 FAZIO FEDERICO 01-009-667014-Varazze Club Nautico 4 4 8,00
5 ITA-6510 BALANZONI GIANMAURO 01-001-616934-Yacht Club Italiano 5 5 10,00
6 ITA-4240 PERATA CECILIA 01-009-615872-Varazze Club Nautico 6 9 15,00
7 ITA-4680 SILVESTRI CAMILLA 01-009-692964-Varazze Club Nautico 8 7 15,00
8 ITA-4830 COLOMBO LAURA 01-009-694052-Varazze Club Nautico 7 8 15,00
9 ITA-6238 LUPI LORENZO 01-009-615636-Varazze Club Nautico OCS 6 17,00
10 ITA-0 PROTTO SOPHIA 01-009-691410-Varazze Club Nautico 9 10 19,00
TROFEO MARCELLO BIANCHI
Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
Optimist
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 2^ prova senza scarto
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 Tot
1 ITA-6523 RAMIAN MATTEO 01-029-490408-Circolo Nautico Albenga 1 1 2,00 JM
2 ITA-6577 SCAVUZZO ANDREA 01-029-666536-Circolo Nautico Albenga 2 2 4,00 JM
3 ITA-6001 BASSO STEFANO 01-029-673363-Circolo Nautico Albenga 3 3 6,00 CM
4 ITA-5191 FAZIO FEDERICO 01-009-667014-Varazze Club Nautico 4 4 8,00 JM
5 ITA-6238 LUPI LORENZO 01-009-615636-Varazze Club Nautico 5 5 10,00 JM
6 ITA-5191X PROTTO SOPHIA 01-009-691410-Varazze Club Nautico 7 6 13,00 CF
7 ITA-4680 COLOMBO LAURA 01-009-694052-Varazze Club Nautico 6 7 13,00 JF
8 ITA-3222 SILVESTRI CAMILLA 01-009-692964-Varazze Club Nautico 8 8 16,00 JF