Club Velico Cogoleto | ||
Regata 470 Ranking List 8-9 Settembre 2007 |
Trofeo Citta' di Cogoleto
Classifica Provvisoria
Posiz. | No Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ITA 4404 | Quattrocchio Sara | Diliberto Camilla | C.N.Loano | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
2nd | ITA 4344 | Ghigliotti Stefano | Duci Gian Enzo | Y.C.italiano | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
3rd | ITA 4402 | Sanfelici Nicoḷ | Zangrandi Matteo | C.N.Loano | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 |
4th | ITA 4334 | Carmagnani Alberto | Federici Maurizio | Y.C.italiano | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
5th | ITA 2139 | Bavelloni Giovanni | Patrone Eugenio | C.V.Cogoleto | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
6th | ITA 2219 | Curotti Paolo | Devaud Juan | C.V.Cogoleto | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 |
7th | ITA 1371 | Patrone Giuseppe | D'Andolfo Luca | C.V.Cogoleto | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 21.0 |
8th | ITA 4079 | Rovatti Fabrizio | Rasero Marco | C.V.Cogoleto | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 23.0 |
9th | ITA 3428 | Mussari Marzia | Larosa Fabrizio | C.V.Cogoleto | DNS | DNS | DNS | 30.0 |
www.xclubvelicocogoleto.it clubvelicocogoleto@libero.it |