Club Velico Cogoleto | ||
Trofeo Slurp Optimist 2007 Ranking List |
Classifica Generale Juniores
PROVE VALIDE RANKING LIST :
SECONDA e TERZA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | N° Velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | R3 | Totale |
1 | ITA 7087 | Capurro Matteo | Y.C.C.G. | 2 | 2 | 2 | 6.0 |
2 | ITA 6919 | De Mari Anna | Y.C.C.G. | 1 | 1 | 8 | 10.0 |
3 | ITA 7148 | De Mari Giorgio | Y.C.C.G. | 4 | 4 | 3 | 11.0 |
4 | ITA 6634 | Elena Nicolò | Club del Mare | 6 | 5 | 1 | 12.0 |
5 | ITA 6779 | Briante Nicolò | Y.C.C.G. | 3 | 3 | 6 | 12.0 |
6 | ITA 5885 | Ciampolini Tommaso | LNI Quinto | 8 | 7 | 4 | 19.0 |
7 | ITA 6790 | Paternoster Ilaria | Y.C.G. | 5 | 11 | 13 | 29.0 |
8 | ITA 6631 | Silvestri Camilla | Varazze Club Nautico | 13 | 13 | 5 | 31.0 |
9 | ITA 6770 | Di Salle Benedetta | LNI Quinto | 7 | 12 | 12 | 31.0 |
10 | ITA 7059 | Romani Sedrik | Club del Mare | 12 | 9 | 11 | 32.0 |
11 | ITA 6821 | Canepa Pietro | Y.C.G. | 10 | 15 | 9 | 34.0 |
12 | ITA 6940 | RebaudiFrancesco | YCCG | 22 | 8 | 7 | 37.0 |
13 | ITA 6292 | Lazzaroni Luca | CNAM Alassio | 16 | 10 | 18 | 44.0 |
14 | ITA 5947 | Drocchi Giovanni | LNI Quinto | 19 | 14 | 15 | 48.0 |
15 | ITA 7192 | Vaggi Sergio | C.N. ILVA | RAF | 6 | 10 | 50.0 |
16 | ITA 7131 | Malco Alessandro | CNAM Alassio | 11 | 19 | 20 | 50.0 |
17 | ITA 6663 | Raviola Edoardo | Y.C.G. | 14 | 18 | 19 | 51.0 |
18 | ITA 6789 | Morelli Gabriele | Y.C. Sanremo | 23 | 17 | 16 | 56.0 |
19 | ITA 682 | Puppo Matteo | Y.C.I. | DNF | 16 | 14 | 64.0 |
20 | ITA 5986 | DE Andreis Altea | C.N. Albenga | 17 | DNF | 21 | 72.0 |
21 | ITA 936 | Damonte Claudia | C.N. Albenga | 24 | DNF | 17 | 75.0 |
22 | ITA 5932 | Selvaggio Laura | C.N. Albenga | 20 | DNF | 22 | 76.0 |
23 | ITA 6520 | Gasparini Angelo | CV La Spezia | 9 | DNC | DNC | 77.0 |
24 | ITA 5191 | Paoletti Marta | Varazze Club Nautico | 15 | DNC | DNC | 83.0 |
25 | ITA 4617 | Laviosa Andre | CNV | 18 | DNF | DNC | 86.0 |
26 | ITA 5446 | Pizzorno Matteo | C.N. ILVA | 21 | DNC | DNC | 89.0 |
27 | ITA 8790 | Zerba Luca | Y.C.I. | 25 | DNF | DNC | 93.0 |
28 | ITA 589 | Bonona Giorgia | Y.C.I. | 26 | DNC | DNC | 94.0 |
29 | ITA 5919 | Rastelli Giuditta | Club Nautico Varazze | 27 | DNC | DNC | 95.0 |
30 | ITA 6510 | Gini Giacomo | L.N.I.sestri Ponente | DNF | DNC | DNC | 102.0 |
30 | ITA 5165 | Brigati Lorenzo | L.N.I.Sestri Ponente | DNF | DNC | DNC | 102.0 |
30 | ITA 6958 | Biundo Camilla | L.N.I.Sestri Ponente | DNF | DNC | DNC | 102.0 |
30 | ITA 5946 | Soliman Dario | Club del Mare | DNF | DNC | DNC | 102.0 |
Classifica Generale Cadetti
|
Club Velico Cogoleto | ||
Regata Zonale Optimist 1 Settembre 2007 |
Classifica Generale Provvisoria Cadetti
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | N° Velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | Totale |
1st | ITA 6303 | Ronco Giovanni | Y.C. Città di Genova | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2nd | ITA 4950 | Corica Francesco | Y.C. Città di Genova | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
3rd | ITA 5209 | Balbi Valentina | Y.C. Città di Genova | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
4th | ITA 544 | Ferrando Beniamino | Y.C. Città di Genova | 2.0 | 8.0 | 10.0 |
5th | ITA 5931 | De Luise Doi | Y.C. Città di Genova | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
6th | ITA 68 | Aggio Gabriele | Y.C. Città di Genova | 9.0 | 5.0 | 14.0 |
7th | ITA 6958 | Biundo Camilla | L.N.I. Sestri Ponente | 5.0 | 9.0 | 14.0 |
8th | ITA 593 | Massa Cesare | Y.C. Città di Genova | 11.0 | 4.0 | 15.0 |
9th | ITA 5165 | Piumatti Lorenza | LNI Spotorno | 10.0 | 7.0 | 17.0 |
10th | ITA 5219 | Rossi Eugenio | L.N.I. Sestri Ponente | 7.0 | 10.0 | 17.0 |
11th | ITA 6269 | Romano Luca | C.V.Cogoleto | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
12th | ITA 6022 | Bozano Francesco | Y.C. Città di Genova | 12.0 | 11.0 | 23.0 |
13th | ITA 4680 | Friggi Daniel | C.V.Cogoleto | 13.0 | 13.0 | 26.0 |
14th | ITA 3222 | Dentone Daniele | C.N. Varazze | 14.0 | 14.0 | 28.0 |
15th | ITA 436 | Giusto Laura | C.V.Cogoleto | 16.0 DNF | 15.0 | 31.0 |
Classifica Generale Provvisoria Juniores
Posiz. | Nro Velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ITA 6940 | Rebaudi Francesco | Y.C. Città di Genova | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
2nd | ITA 5336 | Drago Francesco | Y.C. Città di Genova | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3rd | ITA 6631 | Silvestri Camilla | C.V. Varazze | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
4th | ITA 6724 | Sacchetti Carlo Alberto | LNI Spotorno | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
www.clubvelicocogoleto.it clubvelicocogoleto€libero.it |