Club Velico Cogoleto | ||
Trofeo Erasmo Optimist Ranking List 11 Maggio 2008 |
CLASSIFICA JUNIORES NON VALIDA RANKING LIST
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piazz. | N° Velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | Total |
1st | OFF 002 | Vaggi Sergio | C.N.Ilva | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
2nd | ITA 6770 | Di Salle Benedetta | Lega Navale Quinto | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
3rd | ITA 5529 | Gallo Marco | C.N. Ilva | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
4th | ITA 6380 | Bondi Alessandro | L.N. Sestri Ponente | 7.0 | 2.0 | 9.0 |
5th | ITA 7274 | Noberasco Nicolo | Circolo Nautico Albenga | 6.0 | 4.0 | 10.0 |
6th | ITA 6779 | Drago Francesco | Y.C.C.GE | 1.0 | 10.0 | 11.0 |
7th | ITA 7444 | Morelli Gabriele | CNAM Alassio | 9.0 | 7.0 | 16.0 |
8th | ITA 6001 | Aibertazzi Francesco | C.N.Ilva | 12.0 | 6.0 | 18.0 |
9th | ITA 5446 | Pizzorno Matteo | C.N.Ilva | 10.0 | 8.0 | 18.0 |
10th | ITA 6510 | Gini Giacomo | L.N. Sestri Ponente | 11.0 | 9.0 | 20.0 |
11th | ITA 7367 | Rebaudi Francesco | Y.C.C.GE | 5.0 | 18.0 DNF | 23.0 |
12th | ITA 6520 | Poli Martina | L.N. Sestri Ponente | 13.0 | 11.0 | 24.0 |
13th | ITA 7356 | Selvaggio Laura | Circolo Nautico Albenga | 8.0 | 18.0 DNF | 26.0 |
14th | ITA 4617 | Laviosa Andrea | Costaguta | 14.0 | 18.0 DNF | 32.0 |
15th | ITA 5191 | Viola Benedetta | Varazze Club Nautico | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 36.0 |
15th | ITA 7368 | Venzano Emanuela | Interforze | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 36.0 |
15th | ITA 7148 | De Mari Giorgio | Y.C.C.GE | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 36.0 |
CLASSIFICA CADETTI NON VALIDA RANKING LIST
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piazz. | N° Velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | Total |
1st | ITA 7213 | Mirra Riccardo | Unione Sportiva Quarto | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2nd | ITA 6980 | D'Angelo Ettore | Unione Sportiva Quarto | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
3rd | ITA 6962 | Sommariva Gabriele | Circolo Nautico Albenga | 2.0 | 7.0 | 9.0 |
4th | ITA 5214 | Ghio Francesco | LN Sestri Ponente | 4.0 | 5.0 | 9.0 |
5th | ITA 7377 | Masio Diego | Costaguta | 8.0 | 3.0 | 11.0 |
6th | ITA 7480 | Mirra Lorenzo | Unione Sportiva Quarto | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
7th | ITA 4790 | Giacinti federico | CVC | 9.0 | 4.0 | 13.0 |
8th | ITA 6958 | Biundo Camilla | LN Sestri Ponente | 5.0 | 8.0 | 13.0 |
9th | ITA 5460 | Frisone Francesco | C.N. Ilva | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
10th | ITA 6631 | Giargia Paolo | V.C.N. | 10.0 | 9.0 | 19.0 |
11th | ITA 6438 | Tognoni Camilla | 11.0 | 10.0 | 21.0 | |
12th | ITA 4274 | Giusto Laura | CVC | 12.0 | 12.0 | 24.0 |
Club Velico Cogoleto | ||
Trofeo Offshore Sails Optimist |
Classifica Juniores
Piazz | SailNo | Timoniere | Club | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ITA 5446 | Pizzorno Matteo | CN Ilva | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2nd | ITA 7368 | Venzano Emanuele | CN Costaguta | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
3rd | ITA 6728 | Rossi Eugenio | LNI Sestri Ponente | 5.0 | 2.0 | 7.0 |
4th | ITA 6510 | Gini Giacomo | LNI Sestri Ponente | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
5th | ITA 4790A | Parodi Martina | CV Cogoleto | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
6th | ITA 4962 | Aggio Gabriele | YCCG | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
7th | ITA 5191 | Prucca Carlo | CN Varazze | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
8th | ITA519 | Degiovanni Martina | CN Varazze | 9.0 | 8.0 | 17.0 |
9th | ITA 5919 | Friggi Daniel | CN Varazze | 8.0 | 9.0 | 17.0 |
Classifica Cadetti
Piaz | SailNo | Timoniere | Club | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ITA 5214 | Ghio Francesco | LNI Sestri Ponente | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
2nd | ITA 7377 | Masio Diego | CN Costaguta | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
3rd | ITA 6631 | Giargia Paolo | CN Varazze | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
4th | ITA 4798 | Giacinti Federico | CV Cogoleto | 8.0 | 4.0 | 12.0 |
5th | ITA 6958 | Biundo Camilla | LNI Sestri Ponente | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
6th | ITA 6269 | Romano Luca | CV Cogoleto | 5.0 | 7.0 | 12.0 |
7th | ITA 3941 | Peluffo Simone | LNI Spotorno | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
8th | ITA 5165 | Piumatti Lorenza | LNI Spotorno | 9.0 | 5.0 | 14.0 |
9th | ITA 5219 | Rossi Clorinda | LNI Sestri Ponente | 6.0 | 9.0 | 15.0 |
10th | ITA 203 | Cavicchi Alessandro | CV Arenzano | 11.0 | 10.0 | 21.0 |
11th | ITA 4287 | Corso Giulia | CV Cogoleto | 10.0 | 12.0 | 22.0 |
12th | ITA 2190 | Cavicchi Edoardo | CV Arenzano | 12.0 | 11.0 | 23.0 |
13th | ITA 4790 | Saleh Mariam | CV Cogoleto | 13.0 | 13.0 | 26.0 |
14th | ITA 4274 | Giusto Laura | CV Cogoleto | 15.0 | 14.0 | 29.0 |
15th | ITA 3203 | Gastaldi Filippo | CV Arenzano | 14.0 | 15.0 | 29.0 |
Sailwave Scoring Software 1.92 www.sailwave.com |
www.clubvelicocogoleto.it cvcogoleto@clubvelicocogoleto.191.it |