C.V.Cogoleto C.N.U.Costaguta C.V.L.Sirombra
CAMPIONATO INTERCIRCOLI 2008
CLASSIFICA FINALE OVERALL
Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4231 | Patrone Alberto, Biglino Maria, 470, CVCogoleto | 19,0 | 5 | 2 | (dnc) | (dnc) | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1371 | Nanni Matteo, Patrone Giuseppe, 470, CVCogoleto | 25,0 | (8) | (6) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 |
3 | 2139 | Bavelloni Luigi, Bavelloni Giovanni, 470, CVCogoleto | 26,0 | 3 | 4 | (7) | (7) | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 |
4 | 153947 | Masio Giacomo, Laser std, CNUCostaguta | 31,0 | 6 | (10) | 1 | 1 | 7 | (9) | 8 | 4 | 4 |
5 | 4079 | Mussari Marzia, Rasero Marco, 470, CVCogoleto | 43,0 | 11 | (16) | 5 | 6 | (12) | 3 | 5 | 8 | 5 |
6 | 136605 | Parodi Maurizio, Laser std, CNUCostaguta | 54,0 | (12) | (12) | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
7 | 2219 | Curotti Paolo, Devaud Juan Antonio, 470, CVCogoleto | 55,0 | 7 | 3 | (dnc) | (dnc) | 3 | 7 | 7 | 12 | 16 |
8 | 115529 | Figari Giovanni, Laser std, CNUCostaguta | 58,0 | (16) | 9 | 4 | 4 | 13 | 10 | 11 | (raf) | 7 |
9 | 157632 | Gibbin Maurizio, Laser, CVCogoleto | 70,0 | (dnc) | (dnc) | 10 | 10 | 9 | 16 | 10 | 7 | 8 |
10 | 26916 | Pedone Alberto, D'Andolfo Luca, Snipe, CVCogoleto | 71,0 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | 2 | 3 | 6 | ocs |
11 | 30230 | Puppo Tony, Calcagno Agostino, 420, CVLSArenzano | 77,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 |
12 | 11 | Cipressi Ramon, Laser, CVLSArenzano | 85,0 | 13 | 14 | (dnc) | (dnc) | 6 | 15 | 16 | 10 | 11 |
13 | 293 | Antolini Mariano, Antolini Serena, Strale, CVCogoleto | 93,0 | 10 | 7 | (dnc) | (dnc) | 5 | 11 | 14 | 17 | dnc |
14 | 54 | Sciacchitano Salvatore, Europa, CVLSArenzano | 99,0 | 17 | 13 | 11 | (dnc) | 15 | 19 | (21) | 11 | 13 |
15 | 1 | Patrone Eugenio, Laser, CNUGVoltri | 100,0 | 4 | 5 | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
16 | 47653 | Goretti Enrico, Goretti Nicoḷ, 420, CVLSArenzano | 111,0 | 15 | 18 | (dnc) | (dnc) | 17 | 20 | 15 | 16 | 10 |
17 | 200 | Venzano, Pittaluga, Skipper, CNUCostaguta | 114,0 | (dnc) | (dnc) | 9 | 9 | dnc | 21 | 19 | 13 | 14 |
18 | 1598 | Damonte Franco, Dinghy, CVCogoleto | 116,0 | 2 | 11 | (dnc) | (dnc) | 11 | 14 | 20 | dnc | dnc |
19 | 100 | Cancellieri R., Piola Marta, FJ, CVLSArenzano | 129,0 | 20 | 19 | (dnc) | (dnc) | 14 | 17 | 18 | dnc | 12 |
20 | 1726 | Cavicchi Alessandro, Cavicchi Edoardo, Equipe, CVLSArenzano | 140,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 12 | 12 | 14 | 15 |
21 | 10 | Giusto Laura, Giusto Marco, Laser II, CVCogoleto | 143,0 | 14 | 21 | (dnc) | (dnc) | dnc | 18 | 17 | 15 | dnc |
22 | 157634 | Ferlenga Fulvio, Laser, CNUCostaguta | 151,0 | (dnc) | (dnc) | 8 | 8 | 19 | dnc | dnc | dnc | dnc |
23 | 125586 | Pollio Walter, Overall, CVCogoleto | 151,0 | 18 | 20 | (dnc) | (dnc) | dnc | 13 | 13 | dnc | dnc |
24 | 1714 | Puppo Antonio, Bartolino Gianluca, 470, CVLSArenzano | 162,0 | 9 | 8 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
25 | 3428 | Larosa Febrizio, Dellepiane Davide, 470, CVCogoleto | 172,0 | 21 | 15 | (dnc) | (dnc) | 20 | dnc | dnc | dnc | dnc |
26 | 156 | Pollio Manuel, Cavelli Maurizio, FJ, CVCogoleto | 181,0 | 19 | 17 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
27 | 1885 | Odone Oscar, Fornaro Michela, 420, CVLSArenzano | 190,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 16 | dnc | dnc | dnc | dnc |
28 | 1718 | Damonte Vincenzo, Damonte Stefano, FJ, CVLSArenzano | 192,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 18 | dnc | dnc | dnc | dnc |
CLASSIFICA FINALE 470
Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4231 | Patrone Alberto, Biglino Maria, 470, CVCogoleto | 12,0 | 2 | 1 | (dnc) | (dnc) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1371 | Nanni Matteo, Patrone Giuseppe, 470, CVCogoleto | 16,0 | (4) | (4) | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | 2139 |
Bavelloni Luigi, Bavelloni Giovanni, 470, CVCogoleto |
16,0 | 1 | (3) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | (4) |
4 | 4079 | Mussari Marzia, Rasero Marco, 470, CVCogoleto | 20,0 | (6) | (7) | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
5 | 2219 |
Curotti Paolo, Devoud Juan Antonio, 470, CVCogoleto |
28,0 | 3 | 2 | (dnc) | (dnc) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 1714 |
Puppo Antonio, Bartolini Gianluca, 470, CVLSArenzano |
50,0 | 5 | 5 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
7 | 3428 | Larosa Fabrizio, Dellepiane Davide, 470, CVCogoleto | 51,0 | 7 | 6 | (dnc) | (dnc) | 6 | dnc | dnc | dnc | dnc |
CLASSIFICA FINALE LASER
Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153947 | Masio Giacomo, Laser std, CNUCostaguta | 9,0 | (2) | (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 136605 | Parodi Maurizio, Laser std, CNUCostaguta | 20,0 | 3 | (4) | (4) | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 115529 | Figari Giovanni, Laser std, CNUCostaguta | 22,0 | (5) | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | (dnc) | 2 |
4 | 11 | Cipressi Ramon, Laser std, CVLSArenzano | 30,0 | 4 | 5 | (dnc) | (dnc) | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 |
5 | 157632 | Gibbin Maurizio, Laser, CVCogoleto | 30,0 | (dnc) | (dnc) | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 |
6 | 1 | Patrone Eugenio, Laser, CNUCVoltri | 33,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
7 | 125586 | Pollio Walter, Laser, CVCogoleto | 48,0 | 6 | 6 | (dnc) | (dnc) | dnc | 4 | 5 | dnc | dnc |
8 | 157634 | Ferlenga Fulvio, Laser, CNUCostaguta | 52,0 | (dnc) | (dnc) | 5 | 5 | 6 | dnc | dnc | raf | dnc |
CLASSIFICA FINALE ALTRE CLASSI
Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Sciacchitano Salvatore, Europa, CVLSArenzano | 32,0 | 6 | 4 | 2 | (raf) | 5 | 8 | (10) | 3 | 4 |
2 | 30230 | Puppo Tony, Calcagno Agostino, AltreClassi, CVLSArenzano | 34,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 26916 | Pedone Alberto, D'Andolfo Luca, Snipe, CVCogoleto | 36,0 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | 2 | 2 | 2 | ocs |
4 | 293 | Antolini Mariano, Antolini Serena, Strale, CVCogoleto | 36,0 | 3 | 2 | (dnc) | (dnc) | 1 | 3 | 5 | 8 | dnc |
5 | 47653 | Goretti Enrico, Goretti Nicoḷ, 420, CVLSArenzano | 40,0 | 5 | 6 | (dnc) | (dnc) | 7 | 9 | 4 | 7 | 2 |
6 | 200 | Venzano, Pittaluga, Skypper, CNUCosytaguta | 43,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | dnc | 10 | 8 | 4 | 5 |
7 | 10 | Giusto Laura, Giusto Marco, Laser II, CVCogoleto | 48,0 | 4 | 8 | (dnc) | (dnc) | dnc | 7 | 6 | 6 | 3 |
8 | 1598 | Damonte Francesco, Dinghy, CVCogoleto | 50,0 | 2 | 3 | (dnc) | (dnc) | 3 | 5 | 9 | dnc | dnc |
9 | 1726 | Cavicchi Alessandro, Cavicchi Edoardo, Equipe, CVLSArenzano | 60,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 | 3 | 5 | 6 |
10 | 100 | Cancellieri R., Piola Marta, FJ, CVLSArenzano | 60,0 | 8 | 7 | (dnc) | (dnc) | 4 | 6 | 7 | dnc | dnc |
11 | 156 | Pollio Manuel, Cavelli Maurizio, FJ, CVCogoleto | 82,0 | 7 | 5 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
12 | 1885 | Odone Oscar, Fornaro Michela, 420, CVLSArenzano | 90,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 6 | dnc | dnc | dnc | dnc |
13 | 1718 | Damonte Vincenzo, Damonte Stefano, FJ, CVLSArenzano | 92,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 8 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate
Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW:
http://www.zw-scoring.nl