Piazz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 470 | ITA4421 | Ghigliott Stefano | Duci Gian Enzo | Y.C.Italiano | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2nd | 470 | ITA4231 | Patrone Alberto | Dalmasso Giovanni | C.V.Cogoleto | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3rd | 470 | ITA2139 | Bavelloni Luigi | Bavelloni Giovanni | C.V.Cogoleto | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
4th | 470 | ITA4079 | Rasero Marco | Todesco Michele | C.V.Cogoleto | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
Piazz. | Classe | N°Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | ITA53480 | Conchin Alessio | Maragliano Simone | C.V.Cogoleto | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2nd | 420 | ITA541 | Beraldi Francesco | Piana Cesare | Y.C.Imperia | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3rd | 420 | ITA53041 | Talassano Francesco | Casula Fabio | C.N.Ilva | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
4th | 420 | ITA52802 | Penna Pietro | Riano Giulio | Y.C.Imperia | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
5th | 420 | ITA52815 | Brigati Lorenzo | Bonanza Mattia | L.N.I.Sestri Ponente | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
6th | 420 | ITA45377 | Giusto Laura | Invitto Francesco | C.V.Cogoleto | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
7th | 420 | ITA44850 | Corso Giulia | Risso Lorenzo | C.V.Cogoleto | 6.0 | 7.0 | 13.0 |
http://www.clubvelicocogoleto.it/
cvcogoleto@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
http://www.sailwave.com/