Pos. | N° Velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ITA7480 | Mirra Lorenzo | Y.C. Italiano | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
2nd | ITA7780 | Scapini Francesco | Y.C. Italiano | 7.0 | 1.0 | 8.0 | |
3rd | ITA7444 | Ferraro Edoardo | Y.C. San Remo | 3.0 | 7.0 | 10.0 | |
4th | ITA7699 | Gommellimi Tommaso | C.N.Varazze | 1.0 | 10.0 | 11.0 | |
5th | ITA7553 | Pastorelli Maria | Y.C.Imperia | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
6th | ITA7377 | Masio Diego | C.N.U.Costaguta | 11.0 | 4.0 | 15.0 | |
7th | ITA5795 | Kielland Giovanni | Y.C. Italiano | 4.0 | 14.0 | 18.0 | |
8th | ITA6847 | Seggi Carlo | Y.C. Italiano | 10.0 | 9.0 | 19.0 | |
9th | ITA8 | Riano Giulio | Y.C.Imperia | 8.0 | 13.0 | 21.0 | |
10th | ITA7368 | Venzano Emanuele | C.N.U.Costaguta | 5.0 | 18.0 | 23.0 | |
11th | ITA7555 | Briozzo Riccardo | CNAM Alassio | 25.0 | 2.0 | 27.0 | |
12th | ITA7286 | Maretti Niccolò | Y.C. San Remo | 9.0 | 21.0 | 30.0 | |
13th | ITA7744 | Ausonio Stefano | Y.C. San Remo | 19.0 | 11.0 | 30.0 | |
14th | ITA7719 | Tomaghelli Giulio | Y.C.Imperia | 18.0 | 12.0 | 30.0 | |
15th | ITA7866 | Coacci Frrancesco | L.N.I.Genova | 14.0 | 17.0 | 31.0 | |
16th | ITA6955 | Ghio Francesco | L.N.I.Sestri Ponente | 26.0 | 6.0 | 32.0 | |
17th | ITA7504 | Pozzoli Fabio | Y.C.Imperia | 15.0 | 19.0 | 34.0 | |
18th | ITA7463 | Lazzaroni Elisa | CNAM Alassio | 13.0 | 23.0 | 36.0 | |
19th | ITA7285 | Ferraro Veronica | Y.C. San Remo | 16.0 | 20.0 | 36.0 | |
20th | ITA6709 | Bachi Beatrice | Y.C. Italiano | 12.0 | 28.0 | 40.0 | |
21st | ITA6808 | Pisano Alessandro | CNAM Alassio | 17.0 | 24.0 | 41.0 | |
22nd | ITA7725 | Oddone Elena | Y.C.Imperia | 27.0 | 15.0 | 42.0 | |
23rd | ITA7751 | Ferrari Gregorio | L.N.I.Genova | 20.0 | 26.0 | 46.0 | |
24th | ITA6760 | Pisano Edoardo | CNAM Alassio | 34.0 | 16.0 | 50.0 | |
25th | ITA6946 | D'Angelo Pietro Tancredi | Y.C. Italiano | 21.0 | 30.0 | 51.0 | |
26th | ITA7482 | Giargia Paolo | C.N.Varazze | 45.0 OCS | 8.0 | 53.0 | |
27th | ITA6390 | Pompilio Luca | Y.C. Italiano | 31.0 | 22.0 | 53.0 | |
28th | ITA7026 | Sabbadini Maria Giulia | L.N.I.Sestri Ponente | 24.0 | 29.0 | 53.0 | |
29th | ITA6380 | Chiappori Alessandro | C.N.Ilva | 32.0 | 25.0 | 57.0 | |
30th | ITA6520 | Cutaia Michele | L.N.I.Sestri Ponente | 30.0 | 31.0 | 61.0 | |
31st | ITA6510 | Palleschi Flavio | L.N.I.Sestri Ponente | 22.0 | 43.0 | 65.0 | |
32nd | ITA7864 | Perelli Leonardo | L.N.I.Genova | 23.0 | 42.0 | 65.0 | |
33rd | ITA7552 | Mendau Amelia | CNAM Alassio | 40.0 | 27.0 | 67.0 | |
34th | ITA5529 | Canepa Matteo | C.N.U.Costaguta | 28.0 | 39.0 | 67.0 | |
35th | ITA7728 | Dagnino Filippo | L.N.I.Genova | 35.0 | 32.0 | 67.0 | |
36th | ITA6969 | Trippodo Camilla | Y.C. Italiano | 29.0 | 40.0 | 69.0 | |
37th | ITA6958 | Porta Federico | L.N.I.Sestri Ponente | 37.0 | 33.0 | 70.0 | |
38th | ITA6632 | Viani Francesca | L.N.I.Genova | 33.0 | 38.0 | 71.0 | |
39th | ITA6201 | Prucca Carlo | L.N.I.Sestri Ponente | 38.0 | 35.0 | 73.0 | |
40th | ITA7356 | Damele Laura | C.N.Varazze | 41.0 | 34.0 | 75.0 | |
41st | ITA6908 | Monticelli Riccardo | CNAM Alassio | 39.0 | 36.0 | 75.0 | |
42nd | ITA61 | DE Micheli Stefano | Y.C.Imperia | 42.0 | 37.0 | 79.0 | |
43rd | ITA5345 | Contu Matilde | Y.C. Italiano | 36.0 | 44.0 | 80.0 | |
44th | ITA7727 | Frongia Giacomo | L.N.I.Genova | 45.0 OCS | 41.0 | 86.0 |
http://www.clubvelicocogoleto.it/
cvcocogoleto@;clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
http://www.sailwave.com/