Piaz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
Totale | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Strale | ITA1 | Conchin Alessio | Maragliano Simone | C.V.Cogoleto | 1.0 | (27.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 39.0 | 12.0 |
2nd | 420 | ITA53282 | Giusto Laura | Rossi Clorinda | L.N.Sestri Ponente | 4.0 | (27.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 43.0 | 16.0 |
3rd | 420 | ITA50580 | Peluffo Chiara | De Stefanis Eliana | L.N.I.Spotorno | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0) | 8.0 | 33.0 | 24.0 |
4th | Laser Std | ITA194407 | Rasero Marco | C.V.Cogoleto | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 41.0 | 34.0 | |
5th | 470 | ITA4233 | Bottino Gianni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | (27.0 DNF) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 63.0 | 36.0 |
6th | Laser Std | ITA136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | (9.0) | 46.0 | 37.0 | |
7th | 420 | ITA44321 | Pizzorno Matteo | Lorenzo Brigati | L.N.Sestri Ponente | 2.0 | 1.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 87.0 | 60.0 |
8th | Strale | ITA293 | Antolini Mariano | Giusto Marco | C.V.Cogoleto | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 95.0 | 68.0 |
9th | Equipe | ITA 726 | Magnaghi Luca | Cataldi Francesco | C.V. Arenzano | (27.0 DNF) | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 27.0 DNF | 97.0 | 70.0 |
10th | Sunfish | ITA 50 | Cianchi Giovanni | C.V. Arenzano | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 100.0 | 73.0 | |
11th | 470 | ITA1371 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | 11.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNF | 27.0 DNC | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 111.0 | 84.0 |
12th | Snipe | ITA27015 | Pedone Alberto | Pedone Alessandro | C.V.Cogoleto | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 116.0 | 89.0 |
13th | Laser Std | ITA 6525 | Valcarenghi Roberto | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 12.0 | 10.0 | 157.0 | 130.0 | ||
14th | 470 | ITA3367 | Nitopi Luca | Vitaliano Fabrizio | C.V. Arenzano | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 11.0 | 11.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 157.0 | 130.0 |
15th | 420 | ITA51250 | Rossi Eugenio | Aggio Gabriele | L.N.Sestri Ponente | 3.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 165.0 | 138.0 |
16th | Skipper | ITA200 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | (27.0 DNF) | 7.0 | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 169.0 | 142.0 |
17th | 420 | ITA47047 | Ghini Giacomo | Brena Douglas | L.N.Sestri Ponente | 7.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 169.0 | 142.0 |
18th | 470 | ITA3671 | Storti Paolo | Storti Lucrezia | C.N.U.Costaguta | 9.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 171.0 | 144.0 |
19th | Laser Std | ITA II | Cipressi Ramon | 10.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 172.0 | 145.0 | ||
20th | 420 | ITA1882 | Bidin Valter | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 11.0 | 27.0 DNF | 173.0 | 146.0 | ||
21st | Snipe | ITA51250 | Della Rocca Francesco | Lazzerini Barbara | C.V.Cogoleto | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 189.0 | 162.0 |
21st | FJ | ITA I | Cesari Simone | Terreni Alberto | C.V. Arenzano | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 189.0 | 162.0 |
21st | 420 | ITA 10 | Corso Giulia | Saleh Miriam | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 189.0 | 162.0 | |
21st | Laser Std | ITA15499 | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 189.0 | 162.0 | |
21st | Dinghy | ITA1598 | Damonte Francesco | C.V.Cogoleto | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 189.0 | 162.0 | |
21st | Laser Std | ITA115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | (27.0 DNF) | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 189.0 | 162.0 |
PIaz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totale | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | ITA53282 | Giusto Laura | Rossi Clorinda | L.N.I.Sestri Ponente | 3.0 | (7.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 | 11.0 |
2nd | 420 | ITA50580 | Peluffo Chiara | De Stefani Eliana | L.N.I.Spotorno | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 |
3rd | 420 | ITA44321 | Pizzorno Matteo | Brigati Lorenzo | L.N.I.Sestri Ponente | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 19.0 |
4th | 420 | ITA1882 | Bidin Valter | C.V.Arenzano | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 43.0 | 36.0 | |
5th | 420 | ITA51250 | Rossi Eugenio | Aggio Gabriele | L.N.I.Sestri Ponente | 2.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 44.0 | 37.0 |
6th | 420 | ITA47047 | Ghini Giacomo | Brena Douglas | L.N.I.Sestri Ponente | 5.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 47.0 | 40.0 |
Piaz. | Classe | N°Velico | Timoniere | Club | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Std | ITA194407 | Rasero Marco | C.V.Cogoleto | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 |
2nd | Laser Std | ITA136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 10.0 |
3rd | Laser Std | ITA6525 | Valcarenghi Roberto | C.V.Arenzano | (7.0 DNF) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 41.0 | 34.0 |
4th | Laser Std | ITA11 | Cipressi Ramon | C.V.Arenzano | 3.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 45.0 | 38.0 |
5th | Laser Std | ITA115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | (7.0 DNF) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 49.0 | 42.0 |
5th | Laser Std | ITA15499 | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | (7.0 DNF) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 49.0 | 42.0 |
Piaz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Strale | ITA1 | Conchin Alessio | Maragliano Simone | C.V.Cogoleto | 1.0 | (7.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 7.0 |
2nd | 470 | ITA4233 | Bottino Gianni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | (7.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 20.0 | 13.0 |
3rd | 470 | ITA1371 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | 3.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNF | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 31.0 | 24.0 |
4th | Strale | ITA293 | Antolini Mariano | Giusto Marco | C.V.Cogoleto | (7.0 DNF) | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 31.0 | 24.0 |
5th | 470 | ITA3367 | Nitopi Luca | Vitaliano Fabrizio | C.V.Arenzano | (7.0 DNF) | 7.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 43.0 | 36.0 |
6th | 470 | ITA3671 | Storti Paolo | Storti Lucrezia | C.N.U.Costaguta | 2.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 44.0 | 37.0 |
Piaz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Sunfish | ITA50 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | (8.0 DNF) | 8.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 18.0 | |
2nd | Equipe | ITA726 | Magnaghi Luca | Cavicchi Edoardo | C.V.Arenzano | (8.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 DNC | 26.0 | 18.0 |
3rd | Snipe | ITA27015 | Pedone Alberto | Pedone Alessandro | C.V.Cogoleto | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 35.0 | 27.0 |
4th | Skipper | ITA200 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | (8.0 DNF) | 2.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 50.0 | 42.0 |
5th | Dinghy | ITA1598 | Damonte Francesco | C.V.Cogoleto | (8.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 56.0 | 48.0 | |
5th | Fliyng Junior | ITA1 | Cesari Simone | Terreni Alberto | C.V.Arenzano | (8.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 56.0 | 48.0 |
5th | Snipe | ITA23 | Della Rocca Francesco | Lazzerini Barbara | C.V.Cogoleto | (8.0 DNF) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 56.0 | 48.0 |
http://www.clubvelicocogoleto.it/
cvcogoleto@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
http://www.sailwave.com/