Rank | N°Velico | Barca | Categoria | L.F.T. | Armatore | Club | Arrivo Generale | Arrivo Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA11360 | One Tonner | 1. | 12.00 | Millo Maurizio | 1 | 1 | |
2 | ITA1771 | Comet 41S | 1 | 12.46 | Tabellini Guido | CNVarazze | 2 | 2 |
3 | ITA14450 | G.Soleil 40 | 1 | 11.99 | Siface Gianfranco | CVCogoleto | 3 | 3 |
4 | ITA15716 | SOS42 | 1 | 12.80 | Frixione Adelio | LNIG Centro | 7 | 4 |
5 | ITA60 | Maya 34 | 1 | 10.00 | Giacomelli Maurizio | CNIlva | DNF | DNF |
5 | ITA65 | G.Solei 34 | 1 | 10.00 | Civerolo Primo | Il Pontile | DNF | DNF |
5 | ITA11846 | G.Soleil 35 | 1 | 10.50 | Pelizzari Gabriele | Castelluccio | DNF | DNF |
5 | ITA8123 | Sangerm.Mania | 1 | 10.56 | Castello Andrea | CNUCostaguta | DNF | DNF |
5 | ITAB44 | Bavaria 44 | 1 | 13.50 | Mongiardino Bartolomeo | CVCogoleto | DNF | DNF |
Rank | N°Velico | Barca | Categoria | L.F.T. | Armatore | Club | Arrivo Generale | Arrivo Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA16545 | Firts 34.7 | 2 | 9.99 | Allocco Roberto | C.N.Varazze | 8 | 1 |
2 | ITA13605 | Dheler 33 | 2 | 9.99 | Boragno Riccardo | Y.C.C | 9 | 2 |
2 | ITA13527 | Mousse 903 | 2 | 9.07 | Giaccheri Paolo | Castelluccio | 10 | 3 |
3 | ITA76 | Show 29 | 2 | 8.93 | Barbano Claudio | LNI G.Centro | 11 | 4 |
4 | ITA15231 | Scheggia | 2 | 9.89 | Bertini | 13 | 5 | |
5 | ITA22 | Comet 910 | 2 | 9.10 | Bruzzone Roberto | CNIlva | 15 | 6 |
6 | ITA6253 | Morgan 30 | 2 | 9.22 | Sturla Lazzaro | C.V.Arenzano | 16 | 7 |
7 | ITA12183 | Comet 333 | 2 | 9.99 | Beotti Gigi | Il Pontile | 20 | 8 |
8 | ITA53 | Jeanneau Attalia | 2 | 9.18 | Iaccheri carlo | C.V.I. | 24 | 9 |
9 | ITA16515 | Elan 33 | 2 | 9.80 | Canepa Alessandro | LNISestri Ponente | DNF | DNF |
9 | ITA5 | Oceanis 311 | 2 | 9.85 | Solari G.Franco | Il Pontile | DNF | DNF |
9 | ITA6 | Firts 31.7 | 2 | 9.89 | Labo Francesco | Il Pontile | DNF | DNF |
9 | ITA900 | Panda 34 | 2 | 9.98 | Bambini Francesco | Il Pontile | DNF | DNF |
9 | ITA51 | Firts 310 | 2 | 9.14 | Favelli Giuseppina | Castelluccio | DNF | DNF |
9 | ITa12483 | Janneau 31 | 2 | 9.20 | Ferrari | CNIlva | DNF | DNF |
9 | ITA45 | Bavaria 31 | 2 | 9.30 | Favalli Roberto | Il Pontile | DNF | DNF |
9 | ITA52 | Camper& Nicols. | 2 | 9.60 | Pianella Massimo | Il Pontile | DNF | DNF |
Rank | N°Velico | Barca | Categoria | L.F.T. | Armatore | Club | Arrivo Generale | Arrivo Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA303 | J 24 | 3 | 7.50 | Costa Tommaso | CVArenzano | 5 | 1 |
2 | ITA140 | J 80 | 3 | 7.99 | Pantella Gian Maria | LNI S.Margherita | 6 | 2 |
3 | ITA483 | J 24 | 3 | 7.32 | Ghibaudi Paolo | LNI S.Margherita | 12 | 3 |
4 | ITA8030 | Veriut | 3 | 7.90 | Peroni Luca | CNIlva | 25 | 4 |
5 | ITA830 | Comet 801 | 3 | 7.80 | Basso Gianni | CNIlva | DNF | DNF |
5 | ITA30 | Vallicelli Avvent. | 3 | 8.00 | Aloisi Giorgio | CNIlva | DNF | DNF |
5 | ITA8596 | Vallicelli Avvent. | 3 | 7.03 | Barbieri Agnese | Il POntile | DNF | DNF |
Rank | N°Velico | Barca | Categoria | L.F.T. | Armatore | Club | Arrivi Generale | Arrivi Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA13021 | Dam | Lui&Lei | 10.0 | Bonaldo Graziano | Il Pontile | 4 | 1 |
3 | ITA100 | Elan 333 | Lui&Lei | 9.99 | Otero Aldo | Il Pontile | 14 | 2 |
4 | ITA170 | Delphia 24 | Lui&Lei | 7.55 | Ciampolini Massimo | Il Pontile | 17 | 3 |
5 | FRA27583 | ELAN 333 | Lui&Lei | 9.99 | Valle Giovanni | Il Pontile | 18 | 4 |
6 | ITA65 | J 24 | Lui&Lei | 7.32 | Margaria Fabio | CNIlva | 19 | 5 |
7 | ITA14647 | Elan 331 | Lui&Lei | 9.5 | Venticinque Mirro | Il Pontile | 21 | 6 |
8 | ITA323 | Beneteau 323 | Lui&Lei | 10.0 | Mensi Alberto | Il Pontile | 22 | 7 |
9 | ITA00 | Azdor 10 | Lui&Lei | 10.0 | Bei Giancarlo | Il Pontile | 23 | 8 |
http://www.clubvelicocogoleto.it%20-%20www.ilpontile.it%20-%20www.clubvelicoarenzano.it/
mailto:cvcogoleto@clubvelicocogoleto.191.it%20%20-%20%20sezione-velailpontile.it%20-%20circolovelicoarenzano@fastwebmai
Sailwave Scoring Software 2.03 build 6
http://www.sailwave.com/