Piaz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totale | Con Scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | ITA-53330 | Valle Rosa | Jarlori Rosa | C.V.Arenzano | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (29.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 39.0 | 8.0 |
2nd | 420 | ITA-54408 | Roccatagliata Alessio | Roccatagliata Andrea | C.V.Arenzano | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (29.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 44.0 | 12.0 |
3rd | Laser Std | ITA-60525 | Magnaghi Luca | C.V.Arenzano | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (5.0) | 26.0 | 17.0 | |
4th | 420 | ITA-53282 | Giusto Laura | Giusto Marco | C.V.Arenzano | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | (11.0) | (29.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 71.0 | 31.0 |
5th | Laser Std | ITA-157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 6.0 | 7.0 | (29.0 DNC) | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 75.0 | 37.0 | |
6th | Laser Std | ITA-194407 | Rasero Marco | L.N.Chiavari/Lavagna | 8.0 | 5.0 | (29.0 DNC) | 7.5 | 6.0 | 2.0 | (11.0) | 10.0 | 78.5 | 38.5 | |
7th | 470 | ITA-1371 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | 7.0 | 11.0 | (29.0 DNC) | (14.0) | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 87.5 | 44.5 |
8th | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | (12.0) | (29.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 89.0 | 48.0 | |
9th | Laser Std | ITA-54046 | Cipressi Ramon | C.V.Arenzano | 10.0 | 9.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 122.0 | 64.0 | |
10th | Laser Std | ITA-115533 | Panza Giovanni | C.V.Cogoleto | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | 133.0 | 75.0 | |
11th | Skypper | SK | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | (15.0) | 14.0 | 9.0 | (15.0) | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 108.0 | 78.0 |
12th | Strale | ITA-130 | Antolini Mariano | De Padova Ludovico | C.V.Cogoleto | 11.0 | 13.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 141.0 | 83.0 |
13th | 470 | ITA-4233 | Bottino Gianni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | 14.0 | 15.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 144.0 | 86.0 |
14th | Laser Radial | ITA-159454 | Cimaschi Maria Vittoria | C.V.Arenzano | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 145.0 | 87.0 | |
15th | 420 | ITA-51934 | Barbucci Antonio | Barbucci Carla | C.V.Cogoleto | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 160.0 | 102.0 |
16th | Laser Std | ITA-115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 163.0 | 105.0 | |
17th | Dinghy | ITA-1598 | Damonte Francesco | C.V.Cogoleto | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 175.0 | 117.0 | |
18th | Strale | ITA-1 | Conchin Alessio | Raimondo Alessandro | C.V.Cogoleto | 1.0 | 1.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 176.0 | 118.0 |
19th | Equipe | ITA-726 | Rossini Giacomo | Pedone Edoardo | C.V.Arenzano | 13.0 | 12.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 14.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 184.0 | 126.0 |
20th | 420 | ITA-11 | Prussiati Simone | Minetti Denis | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 13.0 | 3.0 | 190.0 | 132.0 |
21st | 420 | ITA-40535 | Masio | xxxx | C.N.U.Costaguta | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 8.0 | 12.0 | 29.0 OCS | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 194.0 | 136.0 |
22nd | Equipe | ITA-1726 | Crecchi Maddalena | Cipressi Karim | C.V.Arenzano | 16.0 | 16.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 206.0 | 148.0 |
23rd | Laser Radial | ITa-181062 | Cataldi Francesco | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 7.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 210.0 | 152.0 | |
24th | Laser Radial | ITA-136174 | Curotti Paolo | C.V.Cogoleto | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 11.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 214.0 | 156.0 | |
25th | Laser Radial | ITA-4 | Cipressi Karen | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 12.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 215.0 | 157.0 | |
26th | Sunfish | ITA-50 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 232.0 | 174.0 | |
26th | Laser 4.7 | ITA-15499 | Migliardi Maria Cristina | C.N.U.Costaguta | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 232.0 | 174.0 | |
26th | Snipe | ITA-26816 | Pedone Edoardo | Pedone Alberto | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 232.0 | 174.0 |
Piaz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totale | Con Scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Std | ITA-60525 | Magnaghi Luca | C.V.Arenzano | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | |
2nd | Laser Std | ITA-157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 2.0 | 4.0 | (8.0 DNC) | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 30.0 | 17.0 | |
3rd | Laser Std | ITA-194407 | Rasero Marco | L.N.Chiavari/Lavagna | 3.0 | 2.0 | (8.0 DNC) | 3.5 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 5.0 | 32.5 | 18.5 | |
4th | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | (8.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 38.0 | 24.0 | |
5th | Laser Std | ITA-54046 | Cipressi Ramon | C.V.Arenzano | 5.0 | 5.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 42.0 | 26.0 | |
6th | Laser Std | ITA-115533 | Panza Giovanni | C.V.Cogoleto | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 46.5 | 30.5 | |
7th | Laser Std | ITA-115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 50.0 | 34.0 |
Piaz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totale | Con Scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | ITA-53330 | Valle Rosa | Jarlori Rosa | C.V.Arenzano | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (2.0) | 1.0 | 15.0 | 6.0 |
2nd | 420 | ITA-54408 | Roccatagliata Alessio | Roccatagliata Andrea | C.V.Arenzano | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 11.0 |
3rd | 420 | ITA-53282 | Giusto Laura | Giusto Marco | C.V.Arenzano | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | (7.0 DNC) | 3.0 | 4.0 | 31.0 | 20.0 |
4th | 420 | ITA-51934 | Barbucci Antonio | Barbucci Carla | C.V.Cogoleto | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 42.0 | 28.0 |
5th | 420 | ITA-11 | Prussiati Simone | Minetti Denis | C.V.Arenzano | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 49.0 | 35.0 |
6th | 420 | ITA-40535 | Masio | xxxx | C.N.U.Costaguta | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 7.0 OCS | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 51.0 | 37.0 |
Piaz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totale | Con Scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 470 | ITA-1371 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | 2.0 | (3.0) | (15.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 29.0 | 11.0 |
2nd | Skypper | SK | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | (7.0) | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 37.0 | 24.0 |
3rd | Laser Radial | ITA-159454 | Cimaschi Maria Vittoria | C.V.Arenzano | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 59.0 | 29.0 | |
4th | Strale | ITA-130 | Antolini Mariano | De Padova Ludovico | C.V.Cogoleto | 3.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 60.0 | 30.0 |
5th | 470 | ITA-4233 | Bottino Gianni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 62.0 | 32.0 |
6th | Dinghy | ITA-1598 | Damonte Francesco | C.V.Cogoleto | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 83.0 | 53.0 | |
7th | Equipe | ITA-726 | Rossini Giacomo | Pedone Edoardo | C.V.Arenzano | 5.0 | 4.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 7.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 91.0 | 61.0 |
8th | Strale | ITA-1 | Conchin Alessio | Raimondo Alessandro | C.V.Cogoleto | 1.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 92.0 | 62.0 |
9th | Equipe | ITA-1726 | Crecchi Maddalena | Cipressi Karim | C.V.Arenzano | 8.0 | 8.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 106.0 | 76.0 |
10th | Laser Radial | ITa-181062 | Cataldi Francesco | C.V.Arenzano | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 2.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 107.0 | 77.0 | |
11th | Laser Radial | ITA-4 | Cipressi Karen | C.V.Arenzano | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 5.0 | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 110.0 | 80.0 | |
12th | Sunfish | ITA-50 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 120.0 | 90.0 | |
12th | Laser 4.7 | ITA-15499 | Migliardi Maria Cristina | C.N.U.Costaguta | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 120.0 | 90.0 | |
12th | Snipe | ITA-26816 | Pedone Edoardo | Pedone Alberto | C.V.Arenzano | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 120.0 | 90.0 |
www.circolovelicoarenzano.@fastweb.it www.circolonauticougocostaguta.
circolovelicoarenzano@fastwebmail.it aluanerc1@virgilio.it
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com