Piaz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | ITA-54408 | Roccatagliata Alessio | Masseroni Paolo | C.V.Arenzano | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2nd | Laser Std | ITA-157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | |
3rd | 470 | ITA-1371 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 21.0 |
4th | Fireball | ITA-11545 | Curotti Paolo | Rasero Marco | C.V.Cogoleto | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 26.0 |
5th | X14 | X4 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 32.0 | |
6th | Laser Std | ITA-159454 | Cimaschi Giovanni | C.V.Arenzano | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 41.0 | |
7th | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 49.0 | |
8th | 470 | ITA-4233 | Bottino Lorenzo | Masio Diego | C.N.U.Costaguta | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 50.0 |
9th | Laser Std | ITA-157634 | Serlenga Fulvio | C.N.U.Costaguta | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 58.0 | |
10th | 420 | ITA-53282 | Giusto Laura | ? | C.V.Arenzano | 2.0 | 3.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 59.0 |
11th | Dinghy 12' | ITA-2070 | Antinoro Gianluigi | De Padova Ludovico | C.V.Cogoleto | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 68.0 |
12th | Skypper | SK | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 68.0 |
13th | Laser 4.7 | ITA-1 | Masseroni Luca | C.V.Arenzano | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 12.0 | 10.0 | 18.0 DNF | 76.0 | |
14th | Laser Std | ITA-115533 | Panza Giovanni | C.V.Cogoleto | 5.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 77.0 | |
15th | Laser 4.7 | ITA-15499 | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNF | 12.0 | 12.0 | 78.0 | |
16th | Laser Std | ITA-122307 | Magnaghi Luca | C.V.Arenzano | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 90.0 | |
16th | Laser Std | ITA-130215 | Cataldi Francesco | C.V.Arenzano | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 90.0 |
Piaz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Std | ITA-157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
2nd | Laser Std | ITA-159454 | Cimaschi Giovanni | C.V.Arenzano | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
3rd | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | |
4th | Laser Std | ITA-157634 | Serlenga Fulvio | C.N.U.Costaguta | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | |
5th | Laser Std | ITA-115533 | Panza Giovanni | C.V.Cogoleto | 2.0 | 8.0 DNS | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 34.0 | |
6th | Laser Std | ITA-122307 | Magnaghi Luca | C.V.Arenzano | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 40.0 | |
6th | Laser Std | ITA-130215 | Cataldi Francesco | C.V.Arenzano | 8.0 DNF | 8.0 DNS | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 40.0 |
Piaz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | ITA-54408 | Roccatagliata Alessio | Masseroni Paolo | C.V.Arenzano | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2nd | 470 | ITA-1371 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 |
3rd | Fireball | ITA-11545 | Curotti Paolo | Rasero Marco | C.V.Cogoleto | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 |
4th | X14 | X4 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 | |
5th | 470 | ITA-4233 | Bottino Lorenzo | Masio Diego | C.N.U.Costaguta | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 31.0 |
6th | 420 | ITA-53282 | Giusto Laura | ? | C.V.Arenzano | 2.0 | 2.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 37.0 |
7th | Dinghy 12' | ITA-2070 | Antinoro Gianluigi | De Padova Ludovico | C.V.Cogoleto | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 43.0 |
8th | Skypper | SK | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 43.0 |
9th | Laser 4.7 | ITA-1 | Masseroni Luca | C.V.Arenzano | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 8.0 | 6.0 | 11.0 DNF | 47.0 | |
10th | Laser 4.7 | ITA-15499 | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNF | 8.0 | 8.0 | 49.0 |
www.circolovelicoarenzano.@fastweb.it www.circolonauticougocostaguta.
circolovelicoarenzano@fastwebmail.it aluanerc1@virgilio.it
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com