Rank | Nr Velico | Nome Imbarcazione | Modello | Timoniere | Master | Club | R1 | Totale | Con Scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ITA-213 | Epoxy Shark | Moderno | Gazzolo Luigi | GDV L.N.I. S.Margherita | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2nd | ITA-2345 | TOULI' | Moderno | Carmagnani Attilio | Master 65 | Y.C. Italiano | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3rd | ITA-2174 | Estremo | Moderno | Ermolli Paolo | Master 65 | L.N.I. Varese | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4th | ITA-2309 | Uly | Moderno | Pardelli Fabio | Y.C. Italiano | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
5th | MON-2334 | Pupi | Moderno | Pedone Alessandro | Y.C. Monaco | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
6th | ITA-2259 | Giulia | Classico | Ottonello Emanuele | Master 65 | C.N. U.Costaguta | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
7th | ITA-1741 | Nina II | Moderno | Giribaldi Giacomo | Y.C. Imperia | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
8th | ITA-1840 | Maggie Mu | Moderno | Starita Guglielmo | C.V. S.Margherita | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
9th | ITA-2136 | Federico | Moderno | Lorenzi Flavio | C.N. U.Costaguta | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
10th | ITA-1718 | Stratagemma | Moderno | Patrone Giuseppe | C.V. Cogoleto | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
11th | ITA-2336 | Viola | Classico | Begalli Enrico | Master 65 | GDV L.N.I Chiavari | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
12th | ITA-1947 | Occhio per occhio Dente per dente | Moderno | Giuliano Matilde | C.V. Arenzano | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
13th | ITA-78 | Orietta Mia | Moderno | Tua Emanuele | C.N. Cavo Ass Sport | 14.0 DNC | 14.0 | 14.0 |
circolovelicoarenzano@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/