XXI Campionato invernale del Ponente
5 Trofeo Marina di Varazze ORC - DIPORTO 06/11/2010 - 13/02/2011 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
2 | ITA15394 | MUSA | COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS | C.V.COSTAGUTA | SUN FAST 37 | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 |
3 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENTRO | SUN ODYSSEY 42 P | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 |
4 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | Y.C.SESTRI LEVANTE | FIRST 36.7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 19 |
5 | ITA14490 | VITAMINA | ZELANO ANGELO | LNI SAVONA | DEHLER 39 SQ | 10 | 6 | 7 | 1 | 24 |
6 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | A.S.P.E.R. | SUN FAST 40 | 11 | 7 | 4 | 8 | 30 |
7 | ITA 2 | ALVAPIAN | SACCHI ALDO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 B | 5 | 9 | 6 | 10 | 30 |
8 | ITA357 | LAND FALL | AGOSTINI MASSIMO | LNI GENOVA SESTRI PONENTE | J-24 | 6 | 12 | 12 | 5 | 35 |
9 | ITA 3 | BILBO | SCOLARI MARIO | C.N.VARAZZE | OCEANIS 331 | 8 | 2 | 13 | 15 | 38 |
10 | ITA14758 | MARIO 5O | TURRINI MARIO | Y.C.CHIAVARI | FIRST 40.7 | 9 | 8 | 10 | 13 | 40 |
11 | ITA14738 | ELLIOTT | SCARFI' GIUSEPPE | LNI GE SETRI | SUN SHINE 36 | 13 | 13 | 11 | 7 | 44 |
12 | ITA 7 | L'ISOLA CHE NON C'E' | BIANCHI NICOLA | VARAZZE C.N. | OCEANIS 361 C. | 16 | 11 | 14 | 17 | 58 |
13 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DAPUETTO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | 14 | 16 | 17.5 | 11 | 58.5 |
14 | ITA15264 | GROMIT | GIACOMETTI ANNAMARIA | CFV SKIFFSAILING DONGO | FINNGULF F 37 | 15 | 10 | 20 | 14 | 59 |
15 | SUI5423 | ROCK'N | CURRAT PIERRE | SWISS SAILING | GRAND SOLEIL 54 | 25 | 32 DNF |
1 | 4 | 62 |
16 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C.N.VARAZZE | HANSE 370 | 12 | 32 DNF |
9 | 16 | 69 |
17 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | 20 | 15 | 23 | 21 | 79 |
18 | ITA16466 | PAOLA II | POZZI STEFANO | C.N.MANDRACCIO | OCEANIS 58 | 7 | 32 DNC |
32 DNF |
12 | 83 |
19 | ITA15357 | CHARAS 2 | SEGATORI MAURO | C.V.COSTAGUTA | HANSE 370e | 26 | 22 | 16 | 20 | 84 |
20 | ITA10771 | SCIRIA | CIRCOLO VELICO ARENZANO | C.V.A. L.SIROMBRA | ZIGGURAT 9.16 | 22 | 17 | 21 | 24 | 84 |
21 | ITA16276 | BELLA BREZZA | MARTINENGO GIUSEPPE | LNI SAVONA | ELAN 340 | 19 | 32 DNC |
19 | 19 | 89 |
22 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | 24 | 21 | 22 | 23 | 90 |
23 | ITA 11 | STELLA MARINA | FRIGGI ROBERTO | C.N.VARAZZE | SUN ODYSSEY 34.2 | 18 | 18 | 32 DNF |
26 | 94 |
24 | ITA16056 | MY MANTA | FERRI GUALTIERO | C.A.V.M.RECCO | HANSE 430e | 32 DNC |
32 DNC |
15 | 18 | 97 |
25 | ITA 00997 | LIRAE | GALLUZZO STEFANO c/o AV YACHTING SN | LNI PAVIA | DUFOUR 44 | 23 | 20 | 32 DNC |
22 | 97 |
26 | ITA16458 | NAIR | DONNINI MARCO | C.N.BOGLIASCO | ELAN 410 | 21 | 14 | 32 DNC |
32 DNC |
99 |
27 | ITA 4 | TWILIGHT | VALENTINI ROBERTO | VARAZZE CLUB NAUTICO | DUFOUR 40 E | 17 | 19 | 32 DNF |
32 DNC |
100 |
28 | ITA 6 | LA TORTUE | MANZONI MICHELE | C.N.VARAZZE | DUFOUR 385 GL | 32 DNC |
32 DNC |
17.5 | 25 | 106.5 |
29 | ITA8486 | FAERIE QUEEN | DIAMANTINI-GROSSI | LNI SAVONA | DOMINO 39 | 27 | 32 DNC |
32 DNC |
32 DNC |
123 |
30 | ITA14382 | ANTIBA | SARGENTI SIMONETTA | LNI MILANO | FIRST 31.7 | 32 DNC |
32 DNC |
32 DNC |
32 DNC |
128 |
31 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | LNI SAVONA | ELAN 37 | 32 DNC |
32 DNC |
32 DNC |
32 DNC |
128 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.6 | K4ZQ-BLBI | Data : 16/01/2011 17:37:49 |
XXI Campionato invernale del Ponente
5 Trofeo Marina di Varazze ORC - DIPORTO 06/11/2010 - 13/02/2011 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC A |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | ITA14490 | VITAMINA | ZELANO ANGELO | LNI SAVONA | DEHLER 39 SQ | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | ITA14758 | MARIO 5O | TURRINI MARIO | Y.C.CHIAVARI | FIRST 40.7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
3 | SUI5423 | ROCK'N | CURRAT PIERRE | SWISS SAILING | GRAND SOLEIL 54 | 7 | 9 DNF |
1 | 2 | 19 |
4 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
5 | ITA16466 | PAOLA II | POZZI STEFANO | C.N.MANDRACCIO | OCEANIS 58 | 1 | 9 DNC |
9 DNF |
3 | 22 |
6 | ITA16458 | NAIR | DONNINI MARCO | C.N.BOGLIASCO | ELAN 410 | 5 | 3 | 9 DNC |
9 DNC |
26 |
7 | ITA16056 | MY MANTA | FERRI GUALTIERO | C.A.V.M.RECCO | HANSE 430e | 9 DNC |
9 DNC |
4 | 5 | 27 |
8 | ITA 00997 | LIRAE | GALLUZZO STEFANO c/o AV YACHTING SN | LNI PAVIA | DUFOUR 44 | 6 | 5 | 9 DNC |
7 | 27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.6 | K4ZQ-BLBI | Data : 16/01/2011 17:38:06 |
XXI Campionato invernale del Ponente
5 Trofeo Marina di Varazze ORC - DIPORTO 06/11/2010 - 13/02/2011 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC B |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | ITA15394 | MUSA | COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS | C.V.COSTAGUTA | SUN FAST 37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
3 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENTRO | SUN ODYSSEY 42 P | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
4 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | Y.C.SESTRI LEVANTE | FIRST 36.7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 |
5 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | A.S.P.E.R. | SUN FAST 40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 |
6 | ITA 2 | ALVAPIAN | SACCHI ALDO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 B | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 |
7 | ITA14738 | ELLIOTT | SCARFI' GIUSEPPE | LNI GE SETRI | SUN SHINE 36 | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 |
8 | ITA15264 | GROMIT | GIACOMETTI ANNAMARIA | CFV SKIFFSAILING DONGO | FINNGULF F 37 | 9 | 7 | 11 | 8 | 35 |
9 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C.N.VARAZZE | HANSE 370 | 7 | 16 DNF |
7 | 9 | 39 |
10 | ITA15357 | CHARAS 2 | SEGATORI MAURO | C.V.COSTAGUTA | HANSE 370e | 13 | 11 | 9 | 11 | 44 |
11 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 |
12 | ITA16276 | BELLA BREZZA | MARTINENGO GIUSEPPE | LNI SAVONA | ELAN 340 | 11 | 16 DNC |
10 | 10 | 47 |
13 | ITA 4 | TWILIGHT | VALENTINI ROBERTO | VARAZZE CLUB NAUTICO | DUFOUR 40 E | 10 | 9 | 16 DNF |
16 DNC |
51 |
14 | ITA8486 | FAERIE QUEEN | DIAMANTINI-GROSSI | LNI SAVONA | DOMINO 39 | 14 | 16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
62 |
15 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | LNI SAVONA | ELAN 37 | 16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
64 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.6 | K4ZQ-BLBI | Data : 16/01/2011 17:38:32 |
XXI Campionato invernale del Ponente
5 Trofeo Marina di Varazze ORC - DIPORTO 06/11/2010 - 13/02/2011 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC C |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | ITA357 | LAND FALL | AGOSTINI MASSIMO | LNI GENOVA SESTRI PONENTE | J-24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
2 | ITA 3 | BILBO | SCOLARI MARIO | C.N.VARAZZE | OCEANIS 331 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
3 | ITA 7 | L'ISOLA CHE NON C'E' | BIANCHI NICOLA | VARAZZE C.N. | OCEANIS 361 C. | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
4 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DAPUETTO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | 3 | 4 | 4.5 | 2 | 13.5 |
5 | ITA10771 | SCIRIA | CIRCOLO VELICO ARENZANO | C.V.A. L.SIROMBRA | ZIGGURAT 9.16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
6 | ITA 11 | STELLA MARINA | FRIGGI ROBERTO | C.N.VARAZZE | SUN ODYSSEY 34.2 | 5 | 6 | 9 DNF |
7 | 27 |
7 | ITA 6 | LA TORTUE | MANZONI MICHELE | C.N.VARAZZE | DUFOUR 385 GL | 9 DNC |
9 DNC |
4.5 | 6 | 28.5 |
8 | ITA14382 | ANTIBA | SARGENTI SIMONETTA | LNI MILANO | FIRST 31.7 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
36 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.6 | K4ZQ-BLBI | Data : 16/01/2011 17:40:31 |